環(huán)球牌氨合成催化劑(TA201-2/H型)部分用戶業(yè)績表
序號 | 設備/內件名稱 | 設計產(chǎn)能 | 數(shù) 量 | 用 戶 名 稱 | 投入運行時間 |
01 | Casale型φ3200 | 100萬噸 | 130.5m3 | 卡薩利集團(出口伊朗) | 2015上海港 |
02 | Casale型φ2800 | 60萬噸 | 96.0m3 | 外貿公司(出口伊朗) | 2023年青島港 |
03 | Casale型φ2800 | 60萬噸 | 101.5m3 | 湖北三寧化工(單套60萬噸合成氨) | 2021年使用 |
04 | Casale型φ2800 | 60萬噸 | 92.5m3 | 呼和浩特旭陽中燃能源有限公司 | 2023年使用 |
05 | GC型2800 | 60萬噸 | 96.6m3 | 山東華魯恒升化工(單套60萬噸合成氨) | 2023年使用 |
06 | DN型φ2800 | 60萬噸 | 104.39m3 | 山東聯(lián)盟化工(北洛單套60萬噸合成氨) | 2023年使用 |
07 | DN型φ2800 | 60萬噸 | 104.39m3 | 山東聯(lián)盟化工(侯鎮(zhèn)單套60萬噸合成氨) | 2019年使用 |
08 | GC型φ2800 | 60萬噸 | 98.940m3 | 山東明升達化工(北洛單套60萬噸合成氨) | 2020年使用 |
09 | KBR | 45萬噸 | 85.1m3 | 重慶建峰化工股份有限公司 | 2022年使用 |
10 | Casale型φ2400 | 40萬噸 | 63.00m3 | 新疆奎屯錦疆化工有限公司 | 2012年使用 |
11 | Casale型φ2400 | 30萬噸 | 53.00m3 | 兗礦新疆煤化工有限公司 | 2012年使用 |
12 | Casale型φ2400 | 30萬噸 | 48.50m3 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 2014年使用 |
13 | Casale型φ2400 | 30萬噸 | 48.50m3 | 鄂爾多斯市億鼎煤化工有限公司 | 2014年使用 |
14 | Casale型φ2400 | 30萬噸 | 48.50m3 | 新疆心連心能源化工有限公司 | 2015年使用 |
15 | Casale型φ2400 | 40萬噸 | 70.10m3 | 內蒙古鄂爾多斯聯(lián)合化工有限公司 | 2016年使用 |
16 | Casale型φ2400 | 40萬噸 | 63.00m3 | 湖北云華安化工有限公司 | 2021年使用 |
17 | Casale型φ2400 | 40萬噸 | 63.00m3 | 宜昌星興藍天科技有限公司 | 2021年使用 |
18 | Casale型φ2400 | 30萬噸 | 53.00m3 | 福建申遠新材料有限公司 | 2022年使用 |
19 | Casale型φ2400 | 30萬噸 | 48.50m3 | 重慶湘渝鹽化股份有限公司 | 2023年使用 |
序號 | 設備/內件名稱 | 設計產(chǎn)能 | 數(shù) 量 | 用 戶 名 稱 | 投入運行時 |
20 | Casale型φ2400 | 30萬噸 | 48.50m3 | 東華能源茂名能源有限公司 | 2023年使用 |
21 | Casale型φ2400 | 30萬噸 | 48.50m3 | 陽煤集團太原化工新材料有限公司 | 2023年使用 |
22 | Casale型φ2300 | 30萬噸 | 48.00m3 | 山西晉煤天源化工有限公司 | 2020年開車 |
23 | Casale型φ2400 | 30萬噸 | 53.00m3 | 陜西延長石油興化化工有限公司 | 2011年使用 |
24 | Casale型φ1800 | 18萬噸 | 29.41m3 | 中國寰球工程公司(寧東神華項目) | 2017年使用 |
25 | GC型φ2400 | 40萬噸 | 65.87m3 | 新洋豐農業(yè)科技股份有限公司 | 2022年使用 |
26 | DN型φ2500 | 40萬噸 | 75m3 | 安徽泉盛化工有限公司 | 2022年使用 |
27 | GC型φ2500 | 30萬噸 | 56m3 | 滄州旭陽化工有限公司 | 2022年使用 |
28 | GC型φ2500(兩套) | 60萬噸 | 131.58m3 | 山東晉控明水化工集團有限公司 | 2022年使用 |
29 | GC型φ2400 | 40萬噸 | 67.79m3 | 應城宏宜化工有限公司 | 2023年使用 |
30 | TOPSCPesφ2000 | 30萬噸 | 55.00m3 | 大連大化集團有限責任公司 | 2018年使用 |
31 | GC型φ2800 | 50萬噸 | 88.50m3 | 湖北三寧化工股份有限公司 | 2014年使用 |
32 | GC型φ2500 | 30萬噸 | 65.00m3 | 山東聯(lián)盟化工股份有限公司 | 2012年使用 |
33 | GC型φ2500 | 30萬噸 | 66.00m3 | 山東晉煤明水大化化工有限公司 | 2014年使用 |
34 | GC型φ2400 | 30萬噸 | 63.00m3 | 湖北鐘祥金鷹能源科技有限公司 | 2013年使用 |
35 | 全徑向φ2400 | 20萬噸 | 63.00m3 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 2013年使用 |
36 | 全徑向φ2400 | 30萬噸 | 66.00m3 | 四川樂山和邦化工有限公司 | 2017年使用 |
37 | ⅢJ型φ2200 | 25萬噸 | 50.00m3 | 河南心連心化工有限公司 | 2013年使用 |
38 | ⅢJ型φ2200 | 25萬噸 | 49.00m3 | 福建智勝化工股份有限公司 | 2018年使用 |
環(huán)球牌氨合成催化劑(TA201-2/H型)部分用戶業(yè)績表
序號 | 設備/內件名稱 | 設計產(chǎn)能 | 數(shù) 量 | 用 戶 名 稱 | 投入運行時間 |
39 | GC型φ2000 | 15萬噸 | 34.02m3 | 山東濱化新材料有限公司 | 2023年使用 |
40 | GC型φ2000 | 18萬噸 | 37.00m3 | 河南義馬氣化廠 | 2013年使用 |
41 | ⅢJ 型φ2000 | 18萬噸 | 36.75 m3 | 山西潞安焦化有限責任公司 | 2013年使用 |
42 | DN型φ2000 | 18萬噸 | 32.80 m3 | 陽煤集團齊魯?shù)赻一化肥有限公司 | 2012年使用 |
43 | GC型φ2000 | 15萬噸 | 32.50m3 | 四川龍蟒磷化工有限公司 | 2013年使用 |
44 | GC型φ2000 | 20萬噸 | 36.00m3 | 甘肅豐盛環(huán)??萍加邢薰?/strong> | 2012年使用 |
45 | GC型φ2000 | 18萬噸 | 32.50m3 | 河北省東光化工有限公司 | 2008年使用 |
46 | GC型φ2000 | 18萬噸 | 37.30m3 | 安徽晉煤中能化工股份有限公司 | 2019年使用 |
47 | GC型φ2000 | 18萬噸 | 37.0m3 | 湖北和遠氣體潛江有限公司 | 2021年使用 |
48 | DN型φ2200 | 25萬噸 | 48.30m3 | 河南心連心化學工業(yè)集團有限公司 | 2019年使用 |
49 | GC型φ1800 | 15萬噸 | 28.00m3 | 重慶富源化工股份有限公司 | 2011年使用 |
50 | DN型φ1800 | 15萬噸 | 29.38m3 | 寧夏渝豐化工股份有限公司 | 2012年使用 |
51 | GC型φ1800 | 15萬噸 | 27.33m3 | 吉林梅花氨基酸有限責任公司 | 2020年使用 |
52 | 全徑向φ1800 | 15萬噸 | 26.90m | 茌平信興環(huán)??萍加邢薰? | 2020年使用 |
53 | 全徑向φ1800 | 12萬噸 | 22.00m3 | 重慶和邦堿胺實業(yè)有限公司 | 2008年使用 |
54 | 全徑向φ1800 | 20萬噸 | 66.00m3 | 四川樂山和邦化工有限公司 | 2023年使用 |
55 | ⅢJ型φ1600 | 15萬噸 | 22.50m3 | 山西晉豐煤化工公司(聞喜分公司) | 2020年使用 |
環(huán)球牌氨合成催化劑(TA201-2/H型)部分用戶業(yè)績表
序號 | 設備/內件名稱 | 設計產(chǎn)能 | 數(shù) 量 | 用 戶 名 稱 | 投入運行時間 |
56 | GC型φ1600 | 15萬噸 | 18 00m3 | 寧夏豐友化工有限公司(中氮) | 2013年使用 |
57 | GC型φ1600 | 15萬噸 | 18 00m3 | 陜西陜化化肥股份有限公司(中氮) | 2008年使用 |
58 | GC型φ1600 | 15萬噸 | 19.50m3 | 湖北襄陽澤東化工有限公司 | 2012年使用 |
59 | GC型φ1600 | 15萬噸 | 19.50m3 | 山東奧寶化工集團有限公司 | 2011年使用 |
60 | GC型φ1600 | 15萬噸 | 19.50m3 | 山東明水化工有限公司 | 2012年使用 |
61 | GC型φ1600 | 12萬噸 | 18 50m3 | 河北旭陽焦化有限公司 | 2012年使用 |
62 | GC型φ1600 | 15萬噸 | 20.00m3 | 福建邵化化工有限公司 | 2015年使用 |
63 | ⅢJ型φ1600 | 10萬噸 | 21m3 | 阿拉善盟東海新能源有限公司 | 2023年使用 |
64 | ⅢJ 型φ1600 | 15萬噸 | 21.00m3 | 福建三鋼(集團)三明化工有限公司 | 2015年使用 |
65 | GC型φ1600 | 15萬噸 | 22.00m3 | 山西晉煤天源化工有限公司 | 2015年使用 |
66 | GC型φ1600 | 15萬噸 | 20.15m3 | 湖北登瑞肥業(yè)有限公司 | 2021年使用 |
67 | GC型φ1600 | 10萬噸 | 20.00m3 | 中國慶華能源集團有限公司 | 2014年使用 |
68 | GC型φ1600 | 15萬噸 | 18.50m3 | 長春大成生物科技開發(fā)有限公司 | 2012年使用 |
69 | GC型φ1600 | 15萬噸 | 19.00m3 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 2019年使用 |
70 | GC型φ1600 | 12萬噸 | 21.61m3 | 內蒙古黑貓煤化工有限公司 | 2021年使用 |
71 | DN型φ1500 | 15萬噸 | 14.50m3 | 陜西興化集團有限責任公司 | 2019年使用 |
環(huán)球牌氨合成催化劑(TA201-2/H型)部分用戶業(yè)績表
序號 | 設備/內件名稱 | 設計產(chǎn)能 | 數(shù) 量 | 用 戶 名 稱 | 投入運行時間 |
72 | DN型φ1400 | 10萬噸 | 14.50m3 | 陜煤化陜焦化工有限公司 | 2021年使用 |
73 | GC型φ1400 | 12萬噸 | 14.50m3 | 湖北洋豐集團合成氨分廠 | 2014年使用 |
74 | GC型φ1400 | 12萬噸 | 14.00m3 | 呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司 | 2012年使用 |
75 | GC型φ1400 | 10萬噸 | 14.50m3 | 山東?;瘓F濰坊硝銨廠 | 2012年使用 |
76 | GC型φ1400 | 12萬噸 | 14.50m3 | 湖北當陽華強化工集團 | 2021年使用 |
77 | ⅢJ 型φ1400 | 12萬噸 | 14.00m3 | 甘肅劉化集團有限公司 | 2021年使用 |
78 | ⅢJ 型φ1400 | 12萬噸 | 13.80m3 | 內蒙古通遼梅花生物科技有限公司 | 2010年使用 |
79 | GC型φ1400 | 10萬噸 | 14.00m3 | 陜西神木煤業(yè)有限公司 | 2013年使用 |
80 | GC型φ1400 | 12萬噸 | 14.50m3 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 2011年使用 |
81 | GC型φ1400 | 12萬噸 | 14.00m3 | 內蒙古阜豐生物科技有限公司 | 2011年使用 |
82 | ⅢJ 型φ1400 | 12萬噸 | 13.50m3 | 江蘇淮安華爾潤化工有限公司 | 2011年使用 |
83 | GC型φ1400 | 12萬噸 | 14.00m3 | 甘肅金昌化工有限公司 | 2012年使用 |
84 | DN型φ1400 | 12萬噸 | 13.40m3 | 應城市新都化工有限責任公司 | 2020年使用 |